Sites mobile en maintenance - Export du 25/01/2020 (1)
Publication sites avec service voix/sms ou service de données HS depuis 24h à l'exception des sites zone blanche exploités par un opérateur tiers
Departement code_insee_commune Commune X_WGS84_GPS Y_WGS84_GPS Voix/SMS internet mobile
1 - Ain 01295 PEYZIEUX SUR SAONE 46.126388888889 4.8438888888889 HS
1 - Ain 01066 LA BURBANCHE 45.883055555556 5.5363888888889 HS
2 - Aisne 02031 AUBENTON 49.846666666667 4.2102777777778 HS HS
4 - Alpes de Haute Provence 04100 LARCHE 44.453611111111 6.8383333333333 HS
5 - Hautes Alpes 05038 CHATEAU VILLE VIEILLE 44.722222222222 6.7697222222222 HS
5 - Hautes Alpes 05146 ST JULIEN EN BEAUCHENE 44.624166666667 5.6944444444444 HS
6 - Alpes Maritimes 06155 VALLAURIS 43.565277777778 7.0761111111111 HS HS
6 - Alpes Maritimes 06091 PEILLE 43.771111111111 7.425 HS
6 - Alpes Maritimes 06104 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 43.771666666667 7.4497222222222 HS
11 - Aude 11106 COURSAN 43.261388888889 3.0569444444444 HS
11 - Aude 11069 CARCASSONNE 43.21 2.3072222222222 HS HS
13 - Bouches du Rhône 13213 MARSEILLE 43.329166666667 5.4075 HS HS
13 - Bouches du Rhône 13001 AIX EN PROVENCE 43.527222222222 5.4463888888889 HS HS
13 - Bouches du Rhône 13215 MARSEILLE 43.339722222222 5.3502777777778 HS HS
17 - Charente Maritime 17243 MONTLIEU LA GARDE 45.232222222222 -0.28083333333333 HS HS
29 - Finistère 29244 ST DERRIEN 48.544722222222 -4.1730555555556 HS HS
31 - Haute Garonne 31592 LARRA 43.739166666667 1.2336111111111 HS HS
31 - Haute Garonne 31157 CUGNAUX 43.5325 1.3675 HS HS
33 - Gironde 33063 BORDEAUX 44.818333333333 -0.55472222222222 HS HS
34 - Hérault 34172 MONTPELLIER 43.592222222222 3.8797222222222 HS HS
34 - Hérault 34046 CAMBON ET SALVERGUES 43.6225 2.8655555555556 HS
34 - Hérault 34312 LA TOUR SUR ORB 43.655833333333 3.1330555555556 HS
38 - Isère 38317 LE PONT DE CLAIX 45.132222222222 5.6980555555556 HS HS
40 - Landes 40067 CARCEN PONSON 43.882222222222 -0.86583333333333 HS HS
44 - Loire Atlantique 44109 NANTES 47.234166666667 -1.5044444444444 HS
49 - Maine et Loire 49007 ANGERS 47.477222222222 -0.58361111111111 HS
54 - Meurthe et Moselle 54323 LONGWY 49.507777777778 5.7655555555556 HS
57 - Moselle 57557 PUTTELANGE LES THIONVILLE 49.494444444444 6.2755555555556 HS
57 - Moselle 57751 WOIPPY 49.155833333333 6.1544444444444 HS HS
57 - Moselle 57672 THIONVILLE 49.361666666667 6.1558333333333 HS
57 - Moselle 57174 DESTRY 48.936666666667 6.5716666666667 HS
59 - Nord 59202 ERQUINGHEM LYS 50.671111111111 2.8316666666667 HS HS
59 - Nord 59307 HOLQUE 50.8375 2.2094444444444 HS
59 - Nord 59512 ROUBAIX 50.684166666667 3.2036111111111 HS HS
60 - Oise 60639 TILLE 49.458888888889 2.1136111111111 HS HS
67 - Bas Rhin 67482 STRASBOURG 48.579166666667 7.7438888888889 HS
67 - Bas Rhin 67478 STEINBOURG 48.776944444444 7.4111111111111 HS HS
67 - Bas Rhin 67118 ECKBOLSHEIM 48.589166666667 7.6841666666667 HS
68 - Haut Rhin 68375 WITTELSHEIM 47.775555555556 7.2244444444444 HS HS
68 - Haut Rhin 68347 VIEUX FERRETTE 47.510833333333 7.2972222222222 HS
69 - Rhône 69034 CALUIRE ET CUIRE 45.7875 4.8330555555556 HS HS
74 - Haute Savoie 74056 CHAMONIX MONT BLANC 45.933333333333 6.9172222222222 HS
75 - Paris 75116 PARIS 48.870833333333 2.2741666666667 HS
75 - Paris 75115 PARIS 48.837777777778 2.2877777777778 HS
75 - Paris 75117 PARIS 48.890833333333 2.3030555555556 HS
76 - Seine Maritime 76749 WANCHY CAPVAL 49.864444444444 1.3505555555556 HS
76 - Seine Maritime 76302 GODERVILLE 49.652222222222 0.36416666666667 HS HS
77 - Seine-et-Marne 77294 MITRY MORY 48.983055555556 2.6163888888889 HS
83 - Var 83137 TOULON 43.1225 5.9341666666667 HS
89 - Yonne 89451 VILLECHETIVE 48.0875 3.5088888888889 HS
91 - Essonne 91182 COURCOURONNES 48.633055555556 2.4133333333333 HS HS
94 - Val de Marne 94016 CACHAN 48.794722222222 2.3363888888889 HS
95 - Val d'Oise 95268 GARGES LES GONESSE 48.978333333333 2.4097222222222 HS
95 - Val d'Oise 95268 GARGES LES GONESSE 48.974722222222 2.4108333333333 HS
(1) Cette publication est requise par l'ARCEP dans le cadre de la transparence des pannes mobiles
Date et heure de la mise à jour des données : 25/01/2020 9H00
x,y : le système de projection géographique utilisé est WGS84 / coordonnées GPS
voix/SMS HS : Sites pour lesquels le service de voix/SMS est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
internet mobile HS : sites pour lesquels le service mobile d'accès à internet est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
Périmètre des sites considérés : Tous les sites contribuant à la couverture du grand public à l'exception des sites zones blanches exploités par un autre opérateur.
Le volume de sites en panne ne peut pas faire l'objet de benchmark puisque les opérateurs ont des nombres de sites en exploitation différents et que les opérateurs ne publient pas les pannes en zone d'itinérance.
Télécharger le fichier .csv