Sites mobile en maintenance - Export du 13/03/2020 (1)
Publication sites avec service voix/sms ou service de données HS depuis 24h à l'exception des sites zone blanche exploités par un opérateur tiers
Departement code_insee_commune Commune X_WGS84_GPS Y_WGS84_GPS Voix/SMS internet mobile
1 - Ain 01436 VESANCY 46.362777777778 6.0919444444444 HS
2 - Aisne 02150 CERNY EN LAONNOIS 49.445277777778 3.6694444444444 HS
2 - Aisne 02550 NEUVILLE SUR AILETTE 49.471388888889 3.6936111111111 HS
5 - Hautes Alpes 05087 MONTMAUR 44.564722222222 5.8961111111111 HS
6 - Alpes Maritimes 06032 CAP D AIL 43.728333333333 7.4086111111111 HS
11 - Aude 11303 PUIVERT 42.889722222222 2.0427777777778 HS
11 - Aude 11069 CARCASSONNE 43.21 2.3072222222222 HS HS
13 - Bouches du Rhône 13002 ALLAUCH 43.331388888889 5.4872222222222 HS HS
14 - Calvados 14629 ST MARTIN DES BESACES 49.016944444444 -0.815 HS
14 - Calvados 14456 MOULT 49.106944444444 -0.17388888888889 HS
20 - Corse 2A212 PIANA 42.217222222222 8.6422222222222 HS HS
20 - Corse 2A127 GIUNCHETO 41.589722222222 8.9575 HS HS
22 - Côtes d'Armor 22237 PLUDUNO 48.538611111111 -2.2644444444444 HS
22 - Côtes d'Armor 22121 LANVOLLON 48.641111111111 -2.9872222222222 HS
25 - Doubs 25056 BESANCON 47.2475 6.0061111111111 HS HS
28 - Eure et Loir 28085 CHARTRES 48.442777777778 1.4872222222222 HS
29 - Finistère 29119 LANRIVOARE 48.458611111111 -4.6277777777778 HS
30 - Gard 30146 LEDIGNAN 43.9825 4.1158333333333 HS
31 - Haute Garonne 31202 FRONTON 43.841666666667 1.4 HS HS
33 - Gironde 33063 BORDEAUX 44.857777777778 -0.61527777777778 HS
33 - Gironde 33363 SADIRAC 44.769722222222 -0.37083333333333 HS HS
33 - Gironde 33063 BORDEAUX 44.818333333333 -0.55472222222222 HS HS
34 - Hérault 34240 ST AUNES 43.620833333333 3.9508333333333 HS
34 - Hérault 34154 MAUGUIO 43.613611111111 3.94 HS
40 - Landes 40157 LIT ET MIXE 44.039166666667 -1.3405555555556 HS HS
44 - Loire Atlantique 44021 VILLENEUVE EN RETZ 47.035833333333 -1.8986111111111 HS
44 - Loire Atlantique 44109 NANTES 47.224444444444 -1.5491666666667 HS HS
45 - Loiret 45004 AMILLY 47.971944444444 2.7786111111111 HS
48 - Lozère 48125 LE RECOUX 44.326388888889 3.1711111111111 HS HS
49 - Maine et Loire 49328 SAUMUR 47.248888888889 -0.070833333333333 HS
56 - Morbihan 56078 GUIDEL 47.776944444444 -3.5111111111111 HS
57 - Moselle 57660 STIRING WENDEL 49.201111111111 6.9411111111111 HS HS
59 - Nord 59560 SECLIN 50.546111111111 3.0325 HS HS
62 - Pas de Calais 62225 CLAIRMARAIS 50.77 2.3038888888889 HS HS
64 - Pyrénées Atlantiques 64445 PAU 43.291388888889 -0.37138888888889 HS HS
64 - Pyrénées Atlantiques 64129 BILLERE 43.3125 -0.385 HS HS
66 - Pyrénées Orientales 66017 LE BARCARES 42.836111111111 3.0327777777778 HS
69 - Rhône 69382 LYON 45.736944444444 4.8163888888889 HS HS
70 - Haute Saône 70111 CALMOUTIER 47.648611111111 6.2980555555556 HS HS
74 - Haute Savoie 74206 ORCIER 46.3075 6.5052777777778 HS HS
75 - Paris 75117 PARIS 48.887222222222 2.3030555555556 HS
75 - Paris 75113 PARIS 48.824722222222 2.3872222222222 HS HS
75 - Paris 75106 PARIS 48.853333333333 2.3361111111111 HS HS
76 - Seine Maritime 76681 SOTTEVILLE LES ROUEN 49.420833333333 1.1033333333333 HS
77 - Seine-et-Marne 77337 NOISIEL 48.848055555556 2.6152777777778 HS
77 - Seine-et-Marne 77066 CERNEUX 48.699722222222 3.3488888888889 HS HS
77 - Seine-et-Marne 77096 CHARTRETTES 48.495 2.7102777777778 HS
77 - Seine-et-Marne 77037 BOIS LE ROI 48.466666666667 2.6916666666667 HS
77 - Seine-et-Marne 77294 MITRY MORY 48.983055555556 2.6163888888889 HS
80 - Somme 80755 THIEULLOY LA VILLE 49.744444444444 1.9313888888889 HS
83 - Var 83068 GRIMAUD 43.27 6.5730555555556 HS
83 - Var 83045 CORRENS 43.485555555556 6.0769444444444 HS
83 - Var 83019 BORMES LES MIMOSAS 43.092777777778 6.3222222222222 HS
83 - Var 83062 LA GARDE 43.135555555556 6.0347222222222 HS HS
84 - Vaucluse 84088 PERNES LES FONTAINES 43.9975 5.0413888888889 HS HS
89 - Yonne 89418 TONNERRE 47.803055555556 3.9813888888889 HS
91 - Essonne 91064 BIEVRES 48.760833333333 2.2080555555556 HS HS
92 - Hauts de Seine 92044 LEVALLOIS PERRET 48.892777777778 2.3008333333333 HS
93 - Seine St Denis 93070 ST OUEN 48.911666666667 2.3330555555556 HS
93 - Seine St Denis 93055 PANTIN 48.893611111111 2.4166666666667 HS HS
94 - Val de Marne 94060 LA QUEUE EN BRIE 48.790555555556 2.5747222222222 HS
95 - Val d'Oise 95176 CORMEILLES EN PARISIS 48.978611111111 2.2133333333333 HS
95 - Val d'Oise 95371 MARLY LA VILLE 49.091111111111 2.4969444444444 HS HS
(1) Cette publication est requise par l'ARCEP dans le cadre de la transparence des pannes mobiles
Date et heure de la mise à jour des données : 13/03/2020 9H00
x,y : le système de projection géographique utilisé est WGS84 / coordonnées GPS
voix/SMS HS : Sites pour lesquels le service de voix/SMS est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
internet mobile HS : sites pour lesquels le service mobile d'accès à internet est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
Périmètre des sites considérés : Tous les sites contribuant à la couverture du grand public à l'exception des sites zones blanches exploités par un autre opérateur.
Le volume de sites en panne ne peut pas faire l'objet de benchmark puisque les opérateurs ont des nombres de sites en exploitation différents et que les opérateurs ne publient pas les pannes en zone d'itinérance.
Télécharger le fichier .csv