Sites mobile en maintenance - Export du 19/03/2020 (1)
Publication sites avec service voix/sms ou service de données HS depuis 24h à l'exception des sites zone blanche exploités par un opérateur tiers
Departement code_insee_commune Commune X_WGS84_GPS Y_WGS84_GPS Voix/SMS internet mobile
1 - Ain 01436 VESANCY 46.362777777778 6.0919444444444 HS
2 - Aisne 02550 NEUVILLE SUR AILETTE 49.471388888889 3.6936111111111 HS
4 - Alpes de Haute Provence 04074 ENTRAGES 44.015833333333 6.2538888888889 HS
5 - Hautes Alpes 05087 MONTMAUR 44.564722222222 5.8961111111111 HS
6 - Alpes Maritimes 06073 ISOLA 44.191111111111 7.1361111111111 HS
6 - Alpes Maritimes 06069 GRASSE 43.652222222222 6.9172222222222 HS HS
6 - Alpes Maritimes 06004 ANTIBES 43.567222222222 7.1130555555556 HS HS
11 - Aude 11069 CARCASSONNE 43.21 2.3072222222222 HS HS
14 - Calvados 14629 ST MARTIN DES BESACES 49.016944444444 -0.815 HS
14 - Calvados 14456 MOULT 49.106944444444 -0.17388888888889 HS
16 - Charente 16366 SEGONZAC 45.605 -0.20916666666667 HS HS
20 - Corse 2A212 PIANA 42.217222222222 8.6422222222222 HS HS
20 - Corse 2A127 GIUNCHETO 41.589722222222 8.9575 HS HS
22 - Côtes d'Armor 22121 LANVOLLON 48.641111111111 -2.9872222222222 HS
25 - Doubs 25056 BESANCON 47.2475 6.0061111111111 HS HS
29 - Finistère 29119 LANRIVOARE 48.458611111111 -4.6277777777778 HS
30 - Gard 30146 LEDIGNAN 43.9825 4.1158333333333 HS
31 - Haute Garonne 31202 FRONTON 43.841666666667 1.4 HS HS
33 - Gironde 33063 BORDEAUX 44.818333333333 -0.55472222222222 HS HS
33 - Gironde 33363 SADIRAC 44.769722222222 -0.37083333333333 HS HS
40 - Landes 40157 LIT ET MIXE 44.039166666667 -1.3405555555556 HS HS
44 - Loire Atlantique 44109 NANTES 47.224444444444 -1.5491666666667 HS HS
49 - Maine et Loire 49328 SAUMUR 47.248888888889 -0.070833333333333 HS
56 - Morbihan 56078 GUIDEL 47.776944444444 -3.5111111111111 HS
57 - Moselle 57572 REMILLY 49.008333333333 6.3977777777778 HS
57 - Moselle 57660 STIRING WENDEL 49.201111111111 6.9411111111111 HS HS
59 - Nord 59157 COUSOLRE 50.24 4.1502777777778 HS HS
59 - Nord 59580 STEENVOORDE 50.840833333333 2.5855555555556 HS
59 - Nord 59151 AIBES 50.251111111111 4.0861111111111 HS HS
62 - Pas de Calais 62654 PEUPLINGUES 50.922777777778 1.7802777777778 HS
66 - Pyrénées Orientales 66017 LE BARCARES 42.836111111111 3.0327777777778 HS
66 - Pyrénées Orientales 66234 LE VIVIER 42.7675 2.4525 HS
68 - Haut Rhin 68093 FLAXLANDEN 47.698611111111 7.3244444444444 HS HS
69 - Rhône 69385 LYON 45.760555555556 4.8147222222222 HS HS
73 - Savoie 73065 CHAMBERY 45.5675 5.9011111111111 HS HS
73 - Savoie 73256 ST MARTIN D ARC 45.209166666667 6.4675 HS HS
73 - Savoie 73173 MONTRICHER ALBANNE 45.237222222222 6.4313888888889 HS HS
73 - Savoie 73065 CHAMBERY 45.575 5.8744444444444 HS HS
75 - Paris 75119 PARIS 48.878055555556 2.3913888888889 HS HS
75 - Paris 75117 PARIS 48.887222222222 2.3030555555556 HS
75 - Paris 75116 PARIS 48.851388888889 2.2611111111111 HS HS
75 - Paris 75120 PARIS 48.873888888889 2.3919444444444 HS HS
76 - Seine Maritime 76681 SOTTEVILLE LES ROUEN 49.420833333333 1.1033333333333 HS
77 - Seine-et-Marne 77294 MITRY MORY 48.983055555556 2.6163888888889 HS
78 - Yvelines 78291 GUERVILLE 48.945 1.7283333333333 HS
80 - Somme 80755 THIEULLOY LA VILLE 49.744444444444 1.9313888888889 HS
81 - Tarn 81124 LACAUNE 43.7175 2.6891666666667 HS HS
83 - Var 83045 CORRENS 43.485555555556 6.0769444444444 HS
83 - Var 83019 BORMES LES MIMOSAS 43.092777777778 6.3222222222222 HS
83 - Var 83062 LA GARDE 43.135555555556 6.0347222222222 HS HS
83 - Var 83068 GRIMAUD 43.27 6.5730555555556 HS
84 - Vaucluse 84088 PERNES LES FONTAINES 43.9975 5.0413888888889 HS HS
91 - Essonne 91064 BIEVRES 48.760833333333 2.2080555555556 HS HS
93 - Seine St Denis 93010 BONDY 48.9 2.485 HS
93 - Seine St Denis 93073 TREMBLAY EN FRANCE 48.955833333333 2.565 HS
93 - Seine St Denis 93066 ST DENIS 48.936388888889 2.3488888888889 HS HS
93 - Seine St Denis 93005 AULNAY SOUS BOIS 48.920833333333 2.4930555555556 HS HS
94 - Val de Marne 94028 CRETEIL 48.774444444444 2.4419444444444 HS
94 - Val de Marne 94041 IVRY SUR SEINE 48.818333333333 2.4 HS HS
95 - Val d'Oise 95203 EAUBONNE 48.986666666667 2.2733333333333 HS HS
95 - Val d'Oise 95371 MARLY LA VILLE 49.091111111111 2.4969444444444 HS HS
(1) Cette publication est requise par l'ARCEP dans le cadre de la transparence des pannes mobiles
Date et heure de la mise à jour des données : 19/03/2020 9H00
x,y : le système de projection géographique utilisé est WGS84 / coordonnées GPS
voix/SMS HS : Sites pour lesquels le service de voix/SMS est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
internet mobile HS : sites pour lesquels le service mobile d'accès à internet est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
Périmètre des sites considérés : Tous les sites contribuant à la couverture du grand public à l'exception des sites zones blanches exploités par un autre opérateur.
Le volume de sites en panne ne peut pas faire l'objet de benchmark puisque les opérateurs ont des nombres de sites en exploitation différents et que les opérateurs ne publient pas les pannes en zone d'itinérance.
Télécharger le fichier .csv