Sites mobile en maintenance - Export du 25/03/2020 (1)
Publication sites avec service voix/sms ou service de données HS depuis 24h à l'exception des sites zone blanche exploités par un opérateur tiers
Departement code_insee_commune Commune X_WGS84_GPS Y_WGS84_GPS Voix/SMS internet mobile
1 - Ain 01436 VESANCY 46.362777777778 6.0919444444444 HS
6 - Alpes Maritimes 06073 ISOLA 44.191111111111 7.1361111111111 HS
6 - Alpes Maritimes 06069 GRASSE 43.652222222222 6.9172222222222 HS HS
11 - Aude 11069 CARCASSONNE 43.21 2.3072222222222 HS HS
14 - Calvados 14629 ST MARTIN DES BESACES 49.016944444444 -0.815 HS
17 - Charente Maritime 17286 LES PORTES EN RE 46.229444444444 -1.4836111111111 HS
25 - Doubs 25056 BESANCON 47.2475 6.0061111111111 HS HS
30 - Gard 30133 LE GRAU DU ROI 43.521111111111 4.1261111111111 HS HS
30 - Gard 30315 SAZE 43.933611111111 4.7041666666667 HS
30 - Gard 30146 LEDIGNAN 43.9825 4.1158333333333 HS
31 - Haute Garonne 31162 DONNEVILLE 43.474444444444 1.5547222222222 HS HS
33 - Gironde 33063 BORDEAUX 44.818333333333 -0.55472222222222 HS HS
40 - Landes 40157 LIT ET MIXE 44.039166666667 -1.3405555555556 HS HS
44 - Loire Atlantique 44071 HAUTE GOULAINE 47.210833333333 -1.4486111111111 HS HS
45 - Loiret 45169 INGRE 47.934722222222 1.8394444444444 HS HS
49 - Maine et Loire 49328 SAUMUR 47.248888888889 -0.070833333333333 HS
56 - Morbihan 56078 GUIDEL 47.776944444444 -3.5111111111111 HS
57 - Moselle 57660 STIRING WENDEL 49.201111111111 6.9411111111111 HS HS
59 - Nord 59580 STEENVOORDE 50.840833333333 2.5855555555556 HS
60 - Oise 60175 CREIL 49.260833333333 2.4844444444444 HS HS
60 - Oise 60086 BORAN SUR OISE 49.179722222222 2.3694444444444 HS HS
66 - Pyrénées Orientales 66017 LE BARCARES 42.836111111111 3.0327777777778 HS
67 - Bas Rhin 67263 LEMBACH 49.01 7.7983333333333 HS
69 - Rhône 69266 VILLEURBANNE 45.778888888889 4.8805555555556 HS
73 - Savoie 73173 MONTRICHER ALBANNE 45.237222222222 6.4313888888889 HS HS
74 - Haute Savoie 74056 CHAMONIX MONT BLANC 45.933333333333 6.9172222222222 HS HS
75 - Paris 75117 PARIS 48.887222222222 2.3030555555556 HS
75 - Paris 75119 PARIS 48.878055555556 2.3913888888889 HS HS
75 - Paris 75118 PARIS 48.899444444444 2.3455555555556 HS
76 - Seine Maritime 76351 LE HAVRE 49.506944444444 0.18138888888889 HS HS
77 - Seine-et-Marne 77294 MITRY MORY 48.983055555556 2.6163888888889 HS
77 - Seine-et-Marne 77294 LE MESNIL AMELOT 49.016388888889 2.5933333333333 HS
80 - Somme 80755 THIEULLOY LA VILLE 49.744444444444 1.9313888888889 HS
83 - Var 83045 CORRENS 43.485555555556 6.0769444444444 HS
83 - Var 83062 LA GARDE 43.135555555556 6.0347222222222 HS HS
83 - Var 83019 BORMES LES MIMOSAS 43.092777777778 6.3222222222222 HS
83 - Var 83068 GRIMAUD 43.27 6.5730555555556 HS
89 - Yonne 89278 NOE 48.139166666667 3.4097222222222 HS
93 - Seine St Denis 93010 BONDY 48.9 2.485 HS
93 - Seine St Denis 93005 AULNAY SOUS BOIS 48.920833333333 2.4930555555556 HS HS
95 - Val d'Oise 95371 MARLY LA VILLE 49.091111111111 2.4969444444444 HS HS
(1) Cette publication est requise par l'ARCEP dans le cadre de la transparence des pannes mobiles
Date et heure de la mise à jour des données : 25/03/2020 9H00
x,y : le système de projection géographique utilisé est WGS84 / coordonnées GPS
voix/SMS HS : Sites pour lesquels le service de voix/SMS est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
internet mobile HS : sites pour lesquels le service mobile d'accès à internet est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
Périmètre des sites considérés : Tous les sites contribuant à la couverture du grand public à l'exception des sites zones blanches exploités par un autre opérateur.
Le volume de sites en panne ne peut pas faire l'objet de benchmark puisque les opérateurs ont des nombres de sites en exploitation différents et que les opérateurs ne publient pas les pannes en zone d'itinérance.
Télécharger le fichier .csv