Sites mobile en maintenance - Export du 01/07/2020 (1)
Publication sites avec service voix/sms ou service de données HS depuis 24h à l'exception des sites zone blanche exploités par un opérateur tiers
Departement code_insee_commune Commune X_WGS84_GPS Y_WGS84_GPS Voix/SMS internet mobile
2 - Aisne 02550 NEUVILLE SUR AILETTE 49.471388888889 3.6936111111111 HS
2 - Aisne 02150 CERNY EN LAONNOIS 49.445277777778 3.6694444444444 HS
12 - Aveyron 12199 RIGNAC 44.409722222222 2.2958333333333 HS
13 - Bouches du Rhône 13117 VITROLLES 43.437777777778 5.23 HS HS
13 - Bouches du Rhône 13210 MARSEILLE 43.286666666667 5.3988888888889 HS HS
13 - Bouches du Rhône 13206 MARSEILLE 43.295277777778 5.3825 HS HS
13 - Bouches du Rhône 13028 LA CIOTAT 43.207777777778 5.5997222222222 HS
13 - Bouches du Rhône 13210 MARSEILLE 43.281388888889 5.4044444444444 HS HS
16 - Charente 16186 LIGNIERES SONNEVILLE 45.561944444444 -0.20111111111111 HS
25 - Doubs 25031 AUDINCOURT 47.481111111111 6.8508333333333 HS
26 - Drôme 26198 MONTELIMAR 44.528888888889 4.7333333333333 HS HS
28 - Eure et Loir 28404 VERNOUILLET 48.717777777778 1.3658333333333 HS
30 - Gard 30305 SALINDRES 44.166111111111 4.1683333333333 HS
30 - Gard 30133 LE GRAU DU ROI 43.521111111111 4.1261111111111 HS
31 - Haute Garonne 31184 FLOURENS 43.589166666667 1.5561111111111 HS HS
34 - Hérault 34293 LA SALVETAT SUR AGOUT 43.598888888889 2.6236111111111 HS
44 - Loire Atlantique 44109 NANTES 47.196111111111 -1.5294444444444 HS HS
44 - Loire Atlantique 44022 BOUSSAY 47.05 -1.1911111111111 HS
46 - Lot 46331 VERS 44.504722222222 1.5608333333333 HS HS
51 - Marne 51413 OIRY 49.021666666667 4.0583333333333 HS
52 - Haute Marne 52520 VICQ 47.918611111111 5.6036111111111 HS
54 - Meurthe et Moselle 54395 NANCY 48.699444444444 6.1669444444444 HS
56 - Morbihan 56078 GUIDEL 47.789722222222 -3.4883333333333 HS
57 - Moselle 57557 PUTTELANGE LES THIONVILLE 49.494444444444 6.2755555555556 HS
57 - Moselle 57676 TRAGNY 48.965277777778 6.3666666666667 HS
59 - Nord 59112 BRUAY SUR L ESCAUT 50.391388888889 3.5505555555556 HS
59 - Nord 59378 MARCQ EN BAROEUL 50.660277777778 3.0833333333333 HS
60 - Oise 60398 LE MESNIL EN THELLE 49.186944444444 2.2930555555556 HS
60 - Oise 60450 NEUILLY EN THELLE 49.226666666667 2.2933333333333 HS
60 - Oise 60155 CIRES LES MELLO 49.281111111111 2.3458333333333 HS
60 - Oise 60010 AMBLAINVILLE 49.204722222222 2.1675 HS
60 - Oise 60212 ERCUIS 49.243888888889 2.3080555555556 HS
60 - Oise 60012 ANDEVILLE 49.261388888889 2.17 HS
60 - Oise 60517 PUISEUX LE HAUBERGER 49.223611111111 2.2316666666667 HS
60 - Oise 60139 CHAMBLY 49.164722222222 2.2338888888889 HS
60 - Oise 60439 MOUY 49.317777777778 2.3272222222222 HS
62 - Pas de Calais 62065 AVION 50.400277777778 2.8330555555556 HS
62 - Pas de Calais 62893 WIMEREUX 50.778611111111 1.6205555555556 HS
62 - Pas de Calais 62025 AMBLETEUSE 50.814444444444 1.6269444444444 HS
62 - Pas de Calais 62560 MARQUISE 50.825555555556 1.7052777777778 HS
67 - Bas Rhin 67462 SELESTAT 48.2625 7.4586111111111 HS
67 - Bas Rhin 67478 STEINBOURG 48.776944444444 7.4111111111111 HS
67 - Bas Rhin 67538 WINGEN SUR MODER 48.924166666667 7.3797222222222 HS
69 - Rhône 69029 BRON 45.7275 4.9055555555556 HS HS
69 - Rhône 69389 LYON 45.784166666667 4.8080555555556 HS HS
71 - Saône et Loire 71510 SEMUR EN BRIONNAIS 46.268055555556 4.0994444444444 HS
72 - Sarthe 72181 LE MANS 48.015 0.19416666666667 HS
75 - Paris 75116 PARIS 48.848055555556 2.2741666666667 HS
75 - Paris 75109 PARIS 48.876111111111 2.3483333333333 HS
77 - Seine-et-Marne 77294 MITRY MORY 48.983055555556 2.6163888888889 HS
78 - Yvelines 78621 TRAPPES 48.774722222222 1.9825 HS
81 - Tarn 81192 MURAT SUR VEBRE 43.677222222222 2.8736111111111 HS
83 - Var 83137 TOULON 43.122222222222 5.9294444444444 HS HS
83 - Var 83042 COGOLIN 43.263888888889 6.5830555555556 HS
83 - Var 83137 TOULON 43.125555555556 5.9355555555556 HS HS
87 - Haute Vienne 87114 PANAZOL 45.861388888889 1.3336111111111 HS
92 - Hauts de Seine 92002 ANTONY 48.758055555556 2.2788888888889 HS
92 - Hauts de Seine 92025 COLOMBES 48.910833333333 2.2347222222222 HS
93 - Seine St Denis 93010 BONDY 48.910555555556 2.4866666666667 HS
95 - Val d'Oise 95051 BEAUCHAMP 49.013611111111 2.1913888888889 HS
(1) Cette publication est requise par l'ARCEP dans le cadre de la transparence des pannes mobiles
Date et heure de la mise à jour des données : 01/07/2020 9H00
x,y : le système de projection géographique utilisé est WGS84 / coordonnées GPS
voix/SMS HS : Sites pour lesquels le service de voix/SMS est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
internet mobile HS : sites pour lesquels le service mobile d'accès à internet est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
Périmètre des sites considérés : Tous les sites contribuant à la couverture du grand public à l'exception des sites zones blanches exploités par un autre opérateur.
Le volume de sites en panne ne peut pas faire l'objet de benchmark puisque les opérateurs ont des nombres de sites en exploitation différents et que les opérateurs ne publient pas les pannes en zone d'itinérance.
Télécharger le fichier .csv