Sites mobile en maintenance - Export du 05/03/2019 (1)
Publication sites avec service voix/sms ou service de données HS depuis 24h à l'exception des sites zone blanche exploités par un opérateur tiers
Departement code_insee_commune Commune X_WGS84_GPS Y_WGS84_GPS Voix/SMS internet mobile
2 - Aisne 02408 LAON 49.571388888889 3.6433333333333 HS HS
2 - Aisne 02684 ST MICHEL 49.906111111111 4.1313888888889 HS HS
2 - Aisne 02150 CERNY EN LAONNOIS 49.445277777778 3.6694444444444 HS
2 - Aisne 02704 SELENS 49.492222222222 3.2116666666667 HS HS
6 - Alpes Maritimes 06155 VALLAURIS 43.576111111111 7.0475 HS HS
8 - Ardennes 08326 NOUART 49.442777777778 5.0391666666667 HS HS
12 - Aveyron 12202 RODEZ 44.348888888889 2.5752777777778 HS HS
13 - Bouches du Rhône 13021 CARRY LE ROUET 43.336111111111 5.1763888888889 HS HS
13 - Bouches du Rhône 13215 MARSEILLE 43.366388888889 5.34 HS HS
21 - Côte d'Or 21054 BEAUNE 47.025833333333 4.8391666666667 HS HS
25 - Doubs 25056 BESANCON 47.255277777778 6.0344444444444 HS HS
25 - Doubs 25014 AMAGNEY 47.306388888889 6.1155555555556 HS HS
29 - Finistère 29244 ST DERRIEN 48.544722222222 -4.1730555555556 HS HS
33 - Gironde 33449 ST MEDARD EN JALLES 44.863055555556 -0.79638888888889 HS HS
33 - Gironde 33102 CASSEUIL 44.595833333333 -0.11888888888889 HS HS
38 - Isère 38185 GRENOBLE 45.184166666667 5.7088888888889 HS HS
39 - Jura 39452 RANS 47.137222222222 5.7286111111111 HS HS
42 - Loire 42218 ST ETIENNE 45.455555555556 4.3775 HS HS
45 - Loiret 45155 GIEN 47.69 2.6369444444444 HS
48 - Lozère 48096 MEYRUEIS 44.162222222222 3.4269444444444 HS
54 - Meurthe et Moselle 54062 BENNEY 48.525555555556 6.2336111111111 HS HS
54 - Meurthe et Moselle 54238 GRIPPORT 48.419444444444 6.2302777777778 HS HS
54 - Meurthe et Moselle 54054 BAYON 48.476388888889 6.3233333333333 HS HS
54 - Meurthe et Moselle 54553 VAUDEVILLE 48.454166666667 6.2283333333333 HS HS
54 - Meurthe et Moselle 54357 MAXEVILLE 48.701666666667 6.1291666666667 HS HS
55 - Meuse 55502 STENAY 49.498611111111 5.2011111111111 HS HS
55 - Meuse 55185 EVRES 48.988333333333 5.1425 HS HS
55 - Meuse 55063 BOULIGNY 49.2925 5.7352777777778 HS HS
57 - Moselle 57672 THIONVILLE 49.346388888889 6.16 HS
59 - Nord 59276 GUESNAIN 50.348888888889 3.1580555555556 HS HS
60 - Oise 60323 JANVILLE 49.454722222222 2.8647222222222 HS
62 - Pas de Calais 62638 OISY LE VERGER 50.251111111111 3.1202777777778 HS
62 - Pas de Calais 62300 EQUIHEN PLAGE 50.674166666667 1.5802777777778 HS
64 - Pyrénées Atlantiques 64160 CAMBO LES BAINS 43.356944444444 -1.38 HS HS
64 - Pyrénées Atlantiques 64547 USTARITZ 43.3875 -1.4563888888889 HS HS
66 - Pyrénées Orientales 66017 LE BARCARES 42.836111111111 3.0327777777778 HS HS
69 - Rhône 69382 LYON 45.762222222222 4.8336111111111 HS
74 - Haute Savoie 74056 CHAMONIX MONT BLANC 45.933333333333 6.9172222222222 HS
75 - Paris 75107 PARIS 48.860833333333 2.3166666666667 HS HS
75 - Paris 75108 PARIS 48.866111111111 2.3105555555556 HS HS
75 - Paris 75119 PARIS 48.878055555556 2.3913888888889 HS HS
75 - Paris 75117 PARIS 48.885 2.2991666666667 HS
75 - Paris 75110 PARIS 48.8775 2.3547222222222 HS HS
75 - Paris 75118 PARIS 48.897777777778 2.3525 HS HS
75 - Paris 75106 PARIS 48.851388888889 2.3358333333333 HS HS
77 - Seine-et-Marne 77129 COULOMBS EN VALOIS 49.065555555556 3.1302777777778 HS
77 - Seine-et-Marne 77490 VENDREST 49.056666666667 3.1030555555556 HS
77 - Seine-et-Marne 77095 CHARNY 48.986666666667 2.7644444444444 HS HS
78 - Yvelines 78586 SARTROUVILLE 48.935277777778 2.16 HS HS
79 - Deux Sèvres 79059 LE BUSSEAU 46.585555555556 -0.59222222222222 HS HS
83 - Var 83062 LA GARDE 43.142222222222 6.0216666666667 HS HS
88 - Vosges 88006 AMBACOURT 48.351666666667 6.1472222222222 HS HS
88 - Vosges 88292 MATTAINCOURT 48.2875 6.1394444444444 HS HS
88 - Vosges 88024 AVRAINVILLE 48.386944444444 6.2363888888889 HS HS
88 - Vosges 88228 HAILLAINVILLE 48.396111111111 6.4855555555556 HS HS
88 - Vosges 88164 ESTRENNES 48.261944444444 6.0388888888889 HS HS
88 - Vosges 88187 FRENOIS 48.1825 6.12 HS HS
91 - Essonne 91477 PALAISEAU 48.723888888889 2.255 HS HS
91 - Essonne 91687 VIRY CHATILLON 48.666944444444 2.3608333333333 HS HS
92 - Hauts de Seine 92049 MONTROUGE 48.820555555556 2.3180555555556 HS HS
92 - Hauts de Seine 92019 CHATENAY MALABRY 48.765833333333 2.2661111111111 HS HS
93 - Seine St Denis 93001 AUBERVILLIERS 48.902222222222 2.3863888888889 HS HS
93 - Seine St Denis 93053 NOISY LE SEC 48.901388888889 2.4638888888889 HS HS
93 - Seine St Denis 93071 SEVRAN 48.93 2.5402777777778 HS HS
93 - Seine St Denis 93066 ST DENIS 48.926111111111 2.345 HS
95 - Val d'Oise 95203 EAUBONNE 48.996388888889 2.2875 HS HS
(1) Cette publication est requise par l'ARCEP dans le cadre de la transparence des pannes mobiles
Date et heure de la mise à jour des données : 05/03/2019 9H00
x,y : le système de projection géographique utilisé est WGS84 / coordonnées GPS
voix/SMS HS : Sites pour lesquels le service de voix/SMS est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
internet mobile HS : sites pour lesquels le service mobile d'accès à internet est indisponible pour cause de maintenance ou de panne au moment de l'extraction des données
Périmètre des sites considérés : Tous les sites contribuant à la couverture du grand public à l'exception des sites zones blanches exploités par un autre opérateur.
Le volume de sites en panne ne peut pas faire l'objet de benchmark puisque les opérateurs ont des nombres de sites en exploitation différents et que les opérateurs ne publient pas les pannes en zone d'itinérance.
Télécharger le fichier .csv